(资料图片)
据伦敦2023年8月9日消息,伦敦金属交易所(LME)锡库存报5675吨增加70吨
品名 | 库存 | 增减 | 日期 |
---|---|---|---|
锡 | 5675 | 70 | 08-09 |
铝 | 495000 | -3900 | 08-09 |
铜 | 8 | 0 | 08-09 |
锌 | 88825 | -1175 | 08-09 |
铅 | 56475 | -50 | 08-09 |
镍 | 36948 | -96 | 08-09 |
关键词:
Copyright 2015-2023 港澳城建网 版权所有 备案号:京ICP备2023022245号-31 联系邮箱:435 226 40 @qq.com